Fremhevet plass ledig
Her kan bedriften din stå
Først i «Avstander til nærliggende byer» — med bilde og merket «Anbefalt».
Ta denne plassen
| By | Region | Luftlinje | Retning | Folketall |
|---|---|---|---|---|
| Tromsø | — | 135 km i luftlinje | NØ | 53 615 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Trondheim | — | 658 km i luftlinje | SV | 142 104 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Oslo hovedstad | — | 1 024 km i luftlinje | S | 889 573 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Drammen | — | 1 051 km i luftlinje | S | 51 726 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bergen | — | 1 073 km i luftlinje | SV | 138 237 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lagunen | — | 1 082 km i luftlinje | SV | 51 871 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Fredrikstad | — | 1 099 km i luftlinje | S | 52 114 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Stavanger | — | 1 214 km i luftlinje | SV | 205 533 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Avstandene er i luftlinje. Nettstedet har ingen veirute-motor.